Технические характеристики алкотестера Алкогран AG-500:
| тип датчика | электрохимический |
| продувание | с мундштуком |
| индикация | 4-х разрядный дисплей с подсветкой |
| диапазон показаний | 0.00—2.00 промилле |
| время подготовки | до 15 секунд |
| время установки показаний | около 7 секунд |
| рабочая температура | от 0°С до 40°С |
| температура хранения | от -10°С до 50°С |
| межкалибровочный интервал | 1000 тестов или раз в год |
| память | на 5 последних тестов |
| размеры | 126х69х29 мм |
| число тестов без подзарядки | до 500 тестов |
| вес | 110 г |
Алкогран AG-500 — персональный алкотестер с электрохимическим сенсором и принтером.
Комплект поставки алкотестера Алкогран AG-500
| алкотестер Алкогран AG-500 | 1 шт. |
| мундштуки | 5 шт. |
| насадки-переходники | 2 шт. |
| чехол | 1 шт. |
| батарейки типа «Крона» 9В | 1 шт. |
| зарядные устройства 220В и 12В | 2 шт. |
| USB-кабель | 1 шт. |
| принтер | 1 шт. |
| кейс | 1 шт. |
| инструкция по эксплуатации | 1 шт. |