Технические характеристики алкотестера Alcotest 7510:
| тип датчика | электрохимический |
| пределы измерений | 0,0–2,5 мг/л |
| размеры | 90х185х44 мм |
| вес | 433 г |
| питание | 4 батарейки |
| время подготовки к первому тесту | не более 6 секунд |
| время подготовки к повторному тесту | 20 секунд |
| рабочая температура | -10°С до 50°С |
| производство | Германия |
| память результатов | до 10000 результатов тестов |
| температура хранения | -25°С до 70°С |
| продувание | с мундштуком, без мундштука (скрининговое) |
| диапазон измерений | 0.00-2.50 мг/л |
| индикация | Полнотекстовый русифицированный дисплей |
| число тестов без подзарядки | до 1500 |
| дополнительные возможности (опционально) | gps, встроенная аккумуляторные батареи |
Это компактный, надежный, портативный алкотестер. Благодаря своей эргономичной конструкции пригоден как для правшей, так и для левшей, а нескользящий резиновый корпус позволяет надежно удерживать прибор.
Основные характеристики:
- короткое время тестирования
- высокая точность измерения алкоголя
- встроенный нагревательный элемент предотвращает образование конденсата и обеспечивает быстрое и точное измерение даже при минусовой температуре
- ЖК-дисплей высокого разрешения
- дифференцированное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе и во рту
- работа при отрицательных температурах (до -10С)
- ИК-связь с принтером
- память на 10000 тестов