Технические характеристики:
| Датчик для измерения массовой концентрации паров этанола | электрохимический; |
| Срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет; |
| Диапазон измерений | 0, 00 — 0, 95 мг/л; |
| Диапазон показаний | 0, 00 — 3, 00 мг/л; |
| Цена младшего разряда шкалы | 0, 01 мг/л; |
| Время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд; |
| Время измерения после отбора пробы | не более 15 секунд; |
| Время подготовки к работе после измерения | не более 20 секунд; |
| Корректировки показаний | не менее 12 месяцев (проводится при поверке по необходимости); |
| Печать протокола измерения | есть, внешний беспроводной принтер; |
| Память | в памяти сохраняется результаты 10000 последних измерений; |
| Режимы работы алкометра | |
|---|---|
| Режим измерения | с вводом данных (предварительное заполнение полей распечатываемого протокола с помощью виртуальной клавиатуры); |
| Режим измерения | без ввода данных (поля протокола подписываются от руки после распечатки); |
| Режим скрининга | режим предварительной оценки наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе (используется бесконтактный многоразовый |
| Режим передачи данных на ПК | сохраненные протоколы измерений можно перенести из памяти алкометра на компьютер; |
| Служебные режимы | режим корректировки и проверки показаний, режим проверки по сухому газу, режим калибровки сенсорного экрана; |
| Пределы допускаемой погрешности анализатора | |
| Для диапазона измерений от 0 — 0, 50 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 05 мг/л; |
| Для диапазона измерений от 0, 50 — 0, 95 мг/л — относительной погрешности | ±10%; |
| Электрическое питание | |
| Типы элемнов питания | Число измерений без замены/заряда элементов питания; |
| Адаптер питания от сети переменного тока 220 В | — ; |
| Адаптер питания от бортовой сети автомобиля 12 В | — ; |
| Сменные батареи питания типа АА (4х1, 5 В) | 2500 измерений; |
| Перезаряжаемые аккумуляторы типа АА (4х1, 2 В) | 1500 измерений (при использовании аккумуляторов емкостью не менее 2200 мАч); |
Комплектация:
|
№ п/п |
Наименование |
Количество |
|
1 |
Анализатор |
1 шт. |
|
2 |
Индивидуальные мундштуки |
105 шт. |
|
3 |
|
1 шт. |
|
4 |
Батареи питания типа АА 1, 5 В | 4 шт. |
|
5 |
Кабель связи с компьютером | 1 шт. |
|
6 |
Чехол | 1 шт. |
|
7 |
Кейс | 1 шт. |
|
8 |
Беспроводной термопринтер | 1 шт. |
|
9 |
Аккумуляторный блок (для беспроводного термопринтера) | 1 шт. |
|
10 |
Термобумага для беспроводного термопринтера (в рулонах) | 2 шт. |
|
11 |
Зарядное устройство (аккумуляторного блока беспроводного термопринтера) | 1 шт. |
|
12 |
Руководство по эксплуатации |
1 экз. |
|
13 |
Паспорт |
1 экз. |
|
14 |
Методика поверки МП- |
1 экз. |
|
Примечания: |
||
Алкотектор PRO-100
- С принтером;
- Без принтера;
- При осуществлении мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения (при комплектации анализатора принтером – Постановление Правительства РФ
№475 от 26 июня 2008 г., статья 1, пункт 5; Приказ Министерства внутренних дел РФ№1014 от 8 ноября 2012 г., пункт 104); - При осуществлении деятельности в области здравоохранения (медицинское освидетельствование, предрейсовый контроль);